Logo



Statistiken

Wasserverkauf pro Einwohner 
 Jahr   
 Wasserverkauf Haushalte
 versorgte Einwohner
m³ pro Kopf
/ Jahr
Liter pro Kopf
/ Tag

 1993

2.261.934  45.017 50,25  137,70
 1994 2.230.331 45.972 48,51 132,90
 1995 2.228.095  46.973 47,43 130,00
 1996  2.249.370 47.513  47,34 129,70 
 1997 2.267.891  48.069  47,18  129,30 
 1998 2.261.501  48.625  46,51  127,04 
 1999  2.246.875 48.750 46,09  126,30 
 2000 2.272.644 49.378 46,03 126,10 
 2001 2.253.729  49.501 45,53  124,70 
 2002 2.265.052 49.856  45,43 124,50 
 2003 2.712.913*  57.055*  47,55  130,30 
 2004 2.686.662 57.522  46,71  127,96 
 2005 2.623.745 57.929  45.29  124,09 
 2006 2.692.935 57.982  46,44  127,24
 2007 2.734.830  57.662  47,43  129,95
 2008  2.631.411 57.996 45,37 124,31
 2009 2.612.184 57.496 45,43 124,47
 2010 2.705.202 57.441 47,10 129,03 
   
     * Eingliederung des Wasserwerkes der Stadt Zülpich


 


















Logo
Walramstr. 12 | 53879 Euskirchen | Fon 02251/7915-0 |
2008 © Verbandswasserwerk GmbH Euskirchen | webdesign eifel-online