Logo



Versorgung



Mechernich 2010
Orte Einwohner Wasser-
verkauf / m³
Anzahl
der Anschlüsse
Härtegrad
 °dH
mmol
 /Liter
Wasser-
gewinnungs-
anlage
Obergartzem 1.194 49.336 418 20 - 21 3,82 Satzvey, Mechernich
Satzvey 974 51.562 371 20 - 21 3,89 Satzvey, Mechernich
Firmenich 761 53.196 270 20 - 21 3,67 Satzvey, Mechernich
Kommern + Kommern-Süd 4.699 217.485 1.536 5 - 6 0,82 Bleibuir, Mechernich
Antweiler 790 31.278 277 20 - 21 3,94 Satzvey, Mechernich
Wachendorf 621 25.652 229 20 - 21 3,67 Satzvey, Mechernich
Lessenich 409 17.041 153 20 - 21 3,67 Satzvey, Mechernich
Gehn 156 9.812 66 5 - 6 0,98 Bleibuir, Mechernich
Katzvey 251 9.096 101 5 - 6 0,98 Bleibuir, Mechernich
Schaven 280 10.827 103 5 - 6 0,98 Bleibuir, Mechernich
 

 
 
 

Logo
Walramstr. 12 | 53879 Euskirchen | Fon 02251/7915-0 |
2008 © Verbandswasserwerk GmbH Euskirchen | webdesign eifel-online