Logo



Versorgung



Weilerswist 2010
Orte Einwohner Wasser-
verkauf
 / m³
Anzahl
der Anschlüsse
Härtegrad
 °dH
mmol
/Liter
Wasser-
gewinnungs-
anlage
Weilerswist

6.904

321.029 2.055 13 - 15 2,67 Oberelvenich, Zülpich
Groß Vernich 2.624 103.599 728 13 - 15 3,56 Lommersum, Weilerswist
Klein Vernich 751 32.683 259 13 - 15 2,51 Lommersum, Weilerswist
Schneppenheim 38 6.598 12 19 3,40 Lommersum, Weilerswist
Hausweiler 505 18.291 159 19 3,40 Lommersum, Weilerswist
Derkum 367 14.080 116 19 3,40 Lommersum, Weilerswist
Ottenheim 742 27.762 211 19 3,40 Lommersum, Weilerswist
Bodenheim 130 8.677 38 19 3,40 Lommersum, Weilerswist
Lommersum 2.145 85.976 717 19 3,56 Lommersum, Weilerswist
Metternich 2.171 87.768 646 13 - 15 3,25 WGA Oberelvenich
Müggenhausen 303 14.698
108 19 3,74 Lommersum, Weilerswist
Neukirchen 142 5.175 48 19 3,21 Lommersum, Weilerswist
Schwarzmaar 33 2.135 11 19 3,40 Lommersum, Weilerswist
 
 
 

Logo
Walramstr. 12 | 53879 Euskirchen | Fon 02251/7915-0 |
2008 © Verbandswasserwerk GmbH Euskirchen | webdesign eifel-online