Logo



Versorgung



Zülpich 2010
Orte Einwohner Wasser-
verkauf
 / m³
Anzahl
der Anschlüsse
Härtegrad
°dH
mmol
/Liter
Wasser-
gewinnungs-
anlage
Oberelvenich 222 11.445 73 13 - 15 2,86 HB Schievelsberg
Niederelvenich 597 26.454 207 13 - 15 2,51 Oberelvenich, Zülpich
Mülheim 396 17.821 146 13 - 15 2,51 Oberelvenich, Zülpich
Wichterich 910 36.045 290 13 - 15 2,59 Oberelvenich, Zülpich
Dürscheven 550 26.346 203 13 - 15 2,79 HB Schievelsberg
Enzen 575 26.059 219 20 - 21 3,67 Satzvey, Mechernich
Ülpenich 1.071 44.010 375 13 - 15 2,51 HB Schievelsberg
Linzenich 355 12.139 111 13 - 15 2,51 HB Irnicher Berg
Lövenich 221 13.040 87 13 - 15 2,51 HB Irnicher Berg
Nemmenich 702 33.426 252 13 - 15 2,51 WGA Oberelvenich
Bessenich 436 18.225 161 13 - 15 2,61 WGA Oberelvenich
Rövenich 446 17.055 144 13 - 15 2,51 WGA Oberelvenich
Sinzenich 1.256 54.367 423 13 - 15 2,59 HB Irnicher Berg
Schwerfen 1.513 59.321 542 6 - 8 0,81 Bleibuir, Mechernich
Weiler i.d.E. 459 19.569 167 13 - 15 2,51 Oberelvenich, Zülpich
Merzenich 160 13.926 59 13 - 15 2,51 HB Irnicher Berg
Stadt Zülpich 5.773 407.597 1.820 13 - 15 2,58 HB Irnicher Berg
Hoven + Floren 1.088 65.705 301 13 - 15 2,51 Bleibuir, Mechernich

 
 
 

Logo
Walramstr. 12 | 53879 Euskirchen | Fon 02251/7915-0 |
2008 © Verbandswasserwerk GmbH Euskirchen | webdesign eifel-online